Nelskamp Finkenberger Pfanne ClimaLife granit Ganzer Stein
Nelskamp Finkenberger Pfanne ClimaLife granit Ganzer Stein
- ab 1500 Stk: 1,48 €* pro Stk
- Tiefpreisprüfung
- Optimierte Versandkosten
- Bundesweite Lieferung
Produktbeschreibung
Die abgerundete Schnittkante der Nelskamp Finkenberger Pfanne betont die klassische, zeitlose Form in harmonischer Weise. Die Finkenberger Pfanne gewährleistet optimalen Schutz gegen den Eintrieb von Regen, Flugschnee, Staub und ist gleichzeitig erhöht sturmsicher.ClimaLife bedeutet, dass die Oberfläche der Dachsteine mit Titandioxid-Partikeln durchsetzt ist. Durch diese Partikel werden gesundheitsgefährdende Schadstoffe (z.B. Stickoxide) aus der Luft in ungefährliche Substanzen umgewandelt. So werden bei Tageslicht bis zu 90% der schädlichen Stoffe beseitigt. Regen spült die neutralisierten Schadstoffe und Schmutzpartikel einfach von der feinen und glatten ClimaLife-Oberfläche ab.
Technische Daten:
| Länge: | 42 cm |
| Breite: | 34 cm |
| Gewicht: | 4,6 kg |
| Decklänge: | 31,4 - 34,5 cm |
| Deckbreite: | ca. 30 cm |
| Mindestbedarf: | ca. 10 St. / qm |
| VPE: | 34 St. |
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH, Waldweg 6, 46514 Schermbeck, www.nelskamp.de
Der Nelskamp Finkenberger Pfanne ClimaLife granit Ganzer Stein Preis von 1,54 € bezieht sich auf 1 Stk.
| Lieferverfügbarkeit | ca. 4-10 Arbeitstage (Mo-Fr) |
|---|---|
| Hersteller | Nelskamp |
| Einheit | Stk |
| Abrieb | 1 |
| Ablaufrichtung | horizontal |
| Abwasser | fäkalienfrei |
| Anschlagsrichtung | Anschlag links |
| Antriebsart | elektrisch |
| Austrocknungszeit | 20 Minuten |
| Baustoffklasse | A1 |
| Befestigungsart | dübeln |
| Boden | mit Boden |
| erreichbare Güte | C25-F5 |
| Feuchtegehalt | erdfeucht |
| Flächengewicht | 100 g/m² |
| Folienstreifen | mit Folie |
| Form | gewellt |
| Höhenausgleich | bis 10 mm |
| Kantenausbildung | glatte Kante |
| Kaschierung | mit Vlies |
| Komponenten | 1K |
| Maschenweite | 4x4 |
| Oberfläche | ClimaLife |
| Öffnungsart | Dreh-Kipp-Flügel |
| Ringsteifigkeit | SN 10 |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +80°C |
| U-Wert | 0,29 W/(m²K) |
| Uw-Wert | 0,51 W/(m²K) |
| Verglasung | 14 mm Doppelverglasung |
| Verschlussart | 4 Kant |
| wasserdurchlässig | ja |
| Kastenhöhe | 11,5 cm |
| Biegung | 135 Grad |
| Sperrwasserhöhe | 30 mm |
| Farbe | grau |
| Material | Acryl |
| Typ | Dachstein |
| Serie | Finkenberger Pfanne |
| Feuchtevariabilität | feuchtevariabel |
| mögliche Brennstoffe | alle |
| Trittschall | Nein |
| Rutschhemmung | nicht klassifiziert |
| Trittschallminderung (in dB) | 17 dB |
| Lochung | gelocht |
| Bedarf pro qm | bis 10 Stück/qm |
| Farbtyp | Dispersionsfarbe |
| sd-Wert | 0,04 m |
| Freibewitterungszeit | 3 Monate |
| Regeldachneigung | 22° |
| Wellprofil | Berliner Welle |
| Stufenbreite | 40 cm |
| Wendelung | 1/2 gewendelt |
| Geländerausführung | Edelstahlrohre |




