Schlüter Bekotec Therm EBC Basismodul Control
Schlüter Bekotec Therm EBC Basismodul Control
- für draht- oder funkgebundene Temperaturregelung
- Nachrüstung möglich
- für draht- oder funkgebundene Temperaturregelung
- Nachrüstung möglich
- Tiefpreisprüfung
- Optimierte Versandkosten
- Bundesweite Lieferung
Produktbeschreibung
Das Schlüter-BEKOTEC-THERM-EBC Basismodul „Control“ ist für den Betrieb von draht- sowie funkgebundener Raumregelung erforderlich. Funk- und/oder verdrahtete Anschlussmodule für Raumsensoren werden an dieses Basismodul angeschlossen. Somit lassen sich Mischinstallationen und Nachrüstungen einfach einrichten. Das Schlüter-Bekotec-Therm-EBC Basismodul versorgt über die entsprechenden Anschlussmodule die drahtgebundenen Raumsensoren mit Kleinspannung DC 5 V (SELV) und steuert Stellantriebe mit AC 230 V an. Spannung und Betriebszustand im Eingang/Ausgang werden gut erkennbar durch LEDs angezeigt.
Funktionen Basismoduls „Control“:
- Eingang zur Umschaltung „Heizen/Kühlen“
- Steckplatz/Slot für die beste Timereinheit
- Pumpenschaltung (Relais) „Heizen“
- Pumpenschaltung (Relais) „Kühlen“
- Kaskadenausgang zum Schalten des Heiz-/ Kühlausgangs an weitere Basismodule
Maße: 122 x 92 x 45 mm (B/H/T)
Schlüter Systems KG, Schmölestraße 7, 58640 Iserlohn, www.schlueter.de
Der Schlüter Bekotec Therm EBC Basismodul Control Preis von 123,52 € bezieht sich auf 1 Stk.
| EAN | 4011832154935 |
|---|---|
| Lieferverfügbarkeit | ca. 2-5 Arbeitstage (Mo-Fr) |
| Hersteller | Schlüter |
| Einheit | Stk |
| Abrieb | 1 |
| Ablaufrichtung | horizontal |
| Abwasser | fäkalienfrei |
| Anschlagsrichtung | Anschlag links |
| Antriebsart | elektrisch |
| Austrocknungszeit | 20 Minuten |
| Baustoffklasse | A1 |
| Befestigungsart | dübeln |
| Boden | mit Boden |
| Einsatzort | Innenbereich |
| erreichbare Güte | C25-F5 |
| Feuchtegehalt | erdfeucht |
| Flächengewicht | 100 g/m² |
| Folienstreifen | mit Folie |
| Höhenausgleich | bis 10 mm |
| Kantenausbildung | glatte Kante |
| Kaschierung | mit Vlies |
| Komponenten | 1K |
| Maschenweite | 4x4 |
| Oberfläche | Aluminium |
| Öffnungsart | Dreh-Kipp-Flügel |
| Ringsteifigkeit | SN 10 |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +80°C |
| U-Wert | 0,29 W/(m²K) |
| Uw-Wert | 0,51 W/(m²K) |
| Verglasung | 14 mm Doppelverglasung |
| Verschlussart | 4 Kant |
| wasserdurchlässig | ja |
| Kastenhöhe | 11,5 cm |
| Biegung | 135 Grad |
| Sperrwasserhöhe | 30 mm |
| Farbe | weiß |
| Material | Kunststoff |
| Serie | Bekotec-Therm |
| Feuchtevariabilität | feuchtevariabel |
| mögliche Brennstoffe | alle |
| Trittschall | Nein |
| Rutschhemmung | nicht klassifiziert |
| Trittschallminderung (in dB) | 17 dB |
| Lochung | gelocht |
| Farbtyp | Dispersionsfarbe |
| sd-Wert | 0,04 m |
| Freibewitterungszeit | 3 Monate |
| Regeldachneigung | 7°-12° |
| Wellprofil | Berliner Welle |
| Stufenbreite | 40 cm |
| Wendelung | 1/2 gewendelt |
| Geländerausführung | Edelstahlrohre |




