Schlüter Ditra-HEAT-E-WS1 Komplett-System Wand Set 1
Schlüter Ditra-HEAT-E-WS1 Komplett-System Wand Set 1
Art. Nr.:
005001001140
ca. 2-5 Arbeitstage (Mo-Fr)
- elektrische Beheizung der Wand
- 4 Matten für 2,6 qm beheizte Fläche
- Zusatzmatten erhältlich
472,18 €*
pro VPE (1 Set)
- elektrische Beheizung der Wand
- 4 Matten für 2,6 qm beheizte Fläche
- Zusatzmatten erhältlich
- Tiefpreisprüfung
- Optimierte Versandkosten
- Bundesweite Lieferung
Produktbeschreibung
Das Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS1 ist ein Komplett-Set zur elektrischen Wandtemperierung.- Das Set besteht aus folgenden Artikeln:
- 4 Stück Schlüter-DITRA-HEAT-MA Entkopplungsmatten für 3,2 qm Grundfläche
- Heizkabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK für 2,6 qm beheizte Fläche
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R Touchscreen-Temperaturregler
Schlüter Systems KG, Schmölestraße 7, 58640 Iserlohn, www.schlueter.de
Der Schlüter Ditra-HEAT-E-WS1 Komplett-System Wand Set 1 Preis von 472,18 € bezieht sich auf 1 Set.
| EAN | 4011832149283 |
|---|---|
| Lieferverfügbarkeit | ca. 2-5 Arbeitstage (Mo-Fr) |
| Hersteller | Schlüter |
| Einheit | Set |
| Abrieb | 1 |
| Ablaufrichtung | horizontal |
| Abwasser | fäkalienfrei |
| Anschlagsrichtung | Anschlag links |
| Antriebsart | elektrisch |
| Austrocknungszeit | 20 Minuten |
| Baustoffklasse | A1 |
| Befestigungsart | dübeln |
| Boden | mit Boden |
| Einsatzort | Wand |
| erreichbare Güte | C25-F5 |
| Feuchtegehalt | erdfeucht |
| Flächengewicht | 100 g/m² |
| Folienstreifen | mit Folie |
| Höhenausgleich | bis 10 mm |
| Kantenausbildung | glatte Kante |
| Kaschierung | mit Vlies |
| Komponenten | 1K |
| Maschenweite | 4x4 |
| Oberfläche | Aluminium |
| Öffnungsart | Dreh-Kipp-Flügel |
| Ringsteifigkeit | SN 10 |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +80°C |
| U-Wert | 0,29 W/(m²K) |
| Uw-Wert | 0,51 W/(m²K) |
| Verglasung | 14 mm Doppelverglasung |
| Verschlussart | 4 Kant |
| wasserdurchlässig | ja |
| Kastenhöhe | 11,5 cm |
| Biegung | 135 Grad |
| Sperrwasserhöhe | 30 mm |
| Farbe | beige |
| Material | Acryl |
| Serie | Ditra-Heat |
| Feuchtevariabilität | feuchtevariabel |
| mögliche Brennstoffe | alle |
| Trittschall | Nein |
| Rutschhemmung | nicht klassifiziert |
| Trittschallminderung (in dB) | 17 dB |
| Lochung | gelocht |
| Farbtyp | Dispersionsfarbe |
| sd-Wert | 0,04 m |
| Freibewitterungszeit | 3 Monate |
| Regeldachneigung | 7°-12° |
| Wellprofil | Berliner Welle |
| Stufenbreite | 40 cm |
| Wendelung | 1/2 gewendelt |
| Geländerausführung | Edelstahlrohre |
Frage zu Schlüter Ditra-HEAT-E-WS1 Komplett-System Wand Set 1
Schreiben Sie eine Bewertung




