Schlüter Kerdi Board ZSA Stoßarmierung 45 m
Schlüter Kerdi Board ZSA Stoßarmierung 45 m
Art. Nr.:
005001012020010120
ca. 1-3 Arbeitstage (Mo-Fr)
- 100 mm breit
- selbstklebend
13,48 €*
pro VPE (45 lfm)
0,30 € pro lfm*
- 100 mm breit
- selbstklebend
- Tiefpreisprüfung
- Optimierte Versandkosten
- Bundesweite Lieferung
Produktbeschreibung
Die Stoßarmierung Schlüter-KERDI-BOARD-ZSA ist selbstklebend und dient zur Fugenüberbrückung beim Aufbringen von spachtelbarem Belagsmaterial oder Putzschichten auf Schlüter-KERDI-BOARD.
VPE: 1 Rolle 100 mm x 45 m
Schlüter Systems KG, Schmölestraße 7, 58640 Iserlohn, www.schlueter.de
Der Schlüter Kerdi Board ZSA Stoßarmierung 45 m Preis von 13,48 € bezieht sich auf 1 Rolle.
| EAN | 4011832120848 |
|---|---|
| Lieferverfügbarkeit | ca. 1-3 Arbeitstage (Mo-Fr) |
| Hersteller | Schlüter |
| Gebindeeinheit | lfm |
| Einheit | Rolle |
| Abrieb | 1 |
| Ablaufrichtung | horizontal |
| Abwasser | fäkalienfrei |
| Anschlagsrichtung | Anschlag links |
| Antriebsart | elektrisch |
| Austrocknungszeit | 20 Minuten |
| Baustoffklasse | A1 |
| Befestigungsart | dübeln |
| Boden | mit Boden |
| erreichbare Güte | C25-F5 |
| Feuchtegehalt | erdfeucht |
| Flächengewicht | 100 g/m² |
| Folienstreifen | mit Folie |
| Höhenausgleich | bis 10 mm |
| Kantenausbildung | glatte Kante |
| Kaschierung | mit Vlies |
| Komponenten | 1K |
| Maschenweite | 4x4 |
| Oberfläche | Aluminium |
| Öffnungsart | Dreh-Kipp-Flügel |
| Ringsteifigkeit | SN 10 |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +80°C |
| U-Wert | 0,29 W/(m²K) |
| Uw-Wert | 0,51 W/(m²K) |
| Verglasung | 14 mm Doppelverglasung |
| Verschlussart | 4 Kant |
| wasserdurchlässig | ja |
| Länge | 45 m |
| Breite | 100 mm |
| Kastenhöhe | 11,5 cm |
| Biegung | 135 Grad |
| Sperrwasserhöhe | 30 mm |
| Farbe | beige |
| Material | Acryl |
| Serie | Kerdi-Board |
| Feuchtevariabilität | feuchtevariabel |
| mögliche Brennstoffe | alle |
| Trittschall | Nein |
| Rutschhemmung | nicht klassifiziert |
| Trittschallminderung (in dB) | 17 dB |
| Lochung | gelocht |
| Farbtyp | Dispersionsfarbe |
| sd-Wert | 0,04 m |
| Freibewitterungszeit | 3 Monate |
| Regeldachneigung | 7°-12° |
| Wellprofil | Berliner Welle |
| Stufenbreite | 40 cm |
| Wendelung | 1/2 gewendelt |
| Geländerausführung | Edelstahlrohre |
Frage zu Schlüter Kerdi Board ZSA Stoßarmierung 45 m
Schreiben Sie eine Bewertung




