Schlüter Liprotec PEB ZR Zones Receiver PRO RGB+W
Schlüter Liprotec PEB ZR Zones Receiver PRO RGB+W
- inkl. Wagoklemmen
- Bluetooth-Mesh-Receiver
- zur Erweiterung des Starter-Sets
- inkl. Wagoklemmen
- Bluetooth-Mesh-Receiver
- zur Erweiterung des Starter-Sets
- Tiefpreisprüfung
- Optimierte Versandkosten
- Bundesweite Lieferung
Produktbeschreibung
Schlüter Liprotec EB ZS sind Bluetooth-Mesh-Receiver zur Steurerung mehrerer LED-Streifen. So können die Lichtquellen individuell oder im Verbund (Zonen) gesteuert werden. Die LED-Leuchten können entweder mit der beiliegenden Fernbedienung oder über ein mobiles Endgerät per App gesteuert werden. Zusätlich kann ein Drehtaster zur Bedienung verwendet werden (s. Zubehör). Die Receiver dienen der Erweiterung von Lichtinstallationen mit Starter-Sets. Bei der Ausführung PRO sind die Kabelenden mit Hilfer der mitgelieferten Wagoklemmen zu verklemmen.
Technische Informationen:
Lichtart: RGB+W
Ausführung: PRO
Max. Gesamtlast: 180 W
Max. Länge der LED-Streifen: 12 m
Max. Reichweite: 10 m
Schlüter Systems KG, Schmölestraße 7, 58640 Iserlohn, www.schlueter.de
Der Schlüter Liprotec PEB ZR Zones Receiver PRO RGB+W Preis von 131,50 € bezieht sich auf 1 Stk.
| EAN | 4011832202889 |
|---|---|
| Lieferverfügbarkeit | ca. 2-5 Arbeitstage (Mo-Fr) |
| Hersteller | Schlüter |
| Einheit | Stk |
| Abrieb | 1 |
| Ablaufrichtung | horizontal |
| Abwasser | fäkalienfrei |
| Anschlagsrichtung | Anschlag links |
| Antriebsart | elektrisch |
| Austrocknungszeit | 20 Minuten |
| Baustoffklasse | A1 |
| Befestigungsart | dübeln |
| Boden | mit Boden |
| Einsatzort | Innenbereich |
| erreichbare Güte | C25-F5 |
| Feuchtegehalt | erdfeucht |
| Flächengewicht | 100 g/m² |
| Folienstreifen | mit Folie |
| Höhenausgleich | bis 10 mm |
| Kantenausbildung | glatte Kante |
| Kaschierung | mit Vlies |
| Komponenten | 1K |
| Maschenweite | 4x4 |
| Oberfläche | Aluminium |
| Öffnungsart | Dreh-Kipp-Flügel |
| Ringsteifigkeit | SN 10 |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +80°C |
| U-Wert | 0,29 W/(m²K) |
| Uw-Wert | 0,51 W/(m²K) |
| Verglasung | 14 mm Doppelverglasung |
| Verschlussart | 4 Kant |
| wasserdurchlässig | ja |
| Kastenhöhe | 11,5 cm |
| Biegung | 135 Grad |
| Sperrwasserhöhe | 30 mm |
| Farbe | bunt |
| Material | Acryl |
| Serie | Liprotec |
| Feuchtevariabilität | feuchtevariabel |
| mögliche Brennstoffe | alle |
| Trittschall | Nein |
| Rutschhemmung | nicht klassifiziert |
| Trittschallminderung (in dB) | 17 dB |
| Lochung | gelocht |
| Farbtyp | Dispersionsfarbe |
| Untergrund | Fliesen |
| sd-Wert | 0,04 m |
| Freibewitterungszeit | 3 Monate |
| Regeldachneigung | 7°-12° |
| Wellprofil | Berliner Welle |
| Stufenbreite | 40 cm |
| Wendelung | 1/2 gewendelt |
| Geländerausführung | Edelstahlrohre |




