Fermacell Estrich-Elemente (Holzfaser) 1500 x 500 mm
Fermacell Estrich-Elemente (Holzfaser) 1500 x 500 mm
- mit oder ohne Kaschierung
- auch für Systemaufbauten geeignet
- vielseitig einsetzbar
- mit oder ohne Kaschierung
- auch für Systemaufbauten geeignet
- vielseitig einsetzbar
- Tiefpreisprüfung
- Optimierte Versandkosten
- Bundesweite Lieferung
Produktbeschreibung
FERMACELL Estrich-Elemente mit einer Holzfaserplatte in 10 mm Dicke als Dämmmaterial.FERMACELL Estrich-Elemente gibt es in verschiedenen Ausführungen, die - je nach Einsatzgebiet - mit oder ohne Kaschierungen angeboten werden.
Dadurch sind FERMACELL Estrich-Elemente für viele Aufgaben ideal geeignet:
Brandschutz
Schallschutz (Luft-/Trittschall)
Wärmeschutz
Fußbodenheizungssysteme
Fußbodengehbeläge
Je nach Anforderungsprofil können - ergänzend zu diesen Ausführungen - mit FERMACELL Estrich-Elementen auch zahlreiche Systemaufbauten erstellt werden.
Der Preis bezieht sich auf 1 qm.
James Hardie Europe GmbH, Bennigsen - Platz 1, 47259 Duisburg, www.jameshardie.de
Der Fermacell Estrich-Elemente (Holzfaser) 1500 x 500 mm Preis von 29,67 € bezieht sich auf 1 qm.
Weitere Varianten: 30 mm, 35 mm
| Lieferverfügbarkeit | ca. 1-3 Arbeitstage (Mo-Fr) |
|---|---|
| Hersteller | Fermacell |
| Einheit | qm |
| Abrieb | 1 |
| Ablaufrichtung | horizontal |
| Abwasser | fäkalienfrei |
| Anschlagsrichtung | Anschlag links |
| Antriebsart | elektrisch |
| Austrocknungszeit | 20 Minuten |
| Baustoffklasse | A1 |
| Befestigungsart | dübeln |
| Boden | mit Boden |
| Dämmung | mit Holzfaser |
| Druckbelastbarkeit | 3,0 kN |
| erreichbare Güte | C25-F5 |
| Feuchtegehalt | erdfeucht |
| Flächengewicht | 100 g/m² |
| Folienstreifen | mit Folie |
| Höhenausgleich | bis 10 mm |
| Kantenausbildung | glatte Kante |
| Kaschierung | mit Vlies |
| Komponenten | 1K |
| Maschenweite | 4x4 |
| Oberfläche | Aluminium |
| Öffnungsart | Dreh-Kipp-Flügel |
| Ringsteifigkeit | SN 10 |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +80°C |
| U-Wert | 0,29 W/(m²K) |
| Uw-Wert | 0,51 W/(m²K) |
| Verglasung | 14 mm Doppelverglasung |
| Verschlussart | 4 Kant |
| wasserdurchlässig | ja |
| Kastenhöhe | 11,5 cm |
| Biegung | 135 Grad |
| Sperrwasserhöhe | 30 mm |
| Farbe | beige |
| Material | Acryl |
| Serie | Estrich-Element |
| Feuchtevariabilität | feuchtevariabel |
| mögliche Brennstoffe | alle |
| Trittschall | Nein |
| Rutschhemmung | nicht klassifiziert |
| Trittschallminderung (in dB) | 17 dB |
| Lochung | gelocht |
| Farbtyp | Dispersionsfarbe |
| sd-Wert | 0,04 m |
| Freibewitterungszeit | 3 Monate |
| Regeldachneigung | 7°-12° |
| Wellprofil | Berliner Welle |
| Stufenbreite | 40 cm |
| Wendelung | 1/2 gewendelt |
| Geländerausführung | Edelstahlrohre |




