Nelskamp Finkenberger Pfanne Betonlüfterstein Top 2000 S
Nelskamp Finkenberger Pfanne Betonlüfterstein Top 2000 S
- Tiefpreisprüfung
- Optimierte Versandkosten
- Bundesweite Lieferung
Produktbeschreibung
Der Nelskamp Finkenberger-Pfanne Lüfterstein dient zur fachgerechten Unterlüftung der Dacheindeckung. Lüftersteine unterstützen punktuell die lineare Lüftung der Lüfterelemente und stellen bei Unterbrechungen der Lüftungsebenen z.B. bei Wohnraumdachfenstern oder Gauben die Lüftung sicher.Dachziegelwerke Nelskamp GmbH, Waldweg 6, 46514 Schermbeck, www.nelskamp.de
Der Nelskamp Finkenberger Pfanne Betonlüfterstein Top 2000 S Preis von 20,58 € bezieht sich auf 1 Stk.
Weitere Varianten: granit, schwarz, ziegelrot
| Lieferverfügbarkeit | ca. 4-10 Arbeitstage (Mo-Fr) |
|---|---|
| Hersteller | Nelskamp |
| Einheit | Stk |
| Abrieb | 1 |
| Ablaufrichtung | horizontal |
| Abwasser | fäkalienfrei |
| Anschlagsrichtung | Anschlag links |
| Antriebsart | elektrisch |
| Austrocknungszeit | 20 Minuten |
| Baustoffklasse | A1 |
| Befestigungsart | dübeln |
| Boden | mit Boden |
| erreichbare Güte | C25-F5 |
| Feuchtegehalt | erdfeucht |
| Flächengewicht | 100 g/m² |
| Folienstreifen | mit Folie |
| Form | gewellt |
| Höhenausgleich | bis 10 mm |
| Kantenausbildung | glatte Kante |
| Kaschierung | mit Vlies |
| Komponenten | 1K |
| Maschenweite | 4x4 |
| Oberfläche | Top 2000 S |
| Öffnungsart | Dreh-Kipp-Flügel |
| Ringsteifigkeit | SN 10 |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +80°C |
| U-Wert | 0,29 W/(m²K) |
| Uw-Wert | 0,51 W/(m²K) |
| Verglasung | 14 mm Doppelverglasung |
| Verschlussart | 4 Kant |
| wasserdurchlässig | ja |
| Kastenhöhe | 11,5 cm |
| Biegung | 135 Grad |
| Sperrwasserhöhe | 30 mm |
| Farbe | beige |
| Material | Acryl |
| Typ | Lüfterstein |
| Serie | Finkenberger Pfanne |
| Feuchtevariabilität | feuchtevariabel |
| mögliche Brennstoffe | alle |
| Trittschall | Nein |
| Rutschhemmung | nicht klassifiziert |
| Trittschallminderung (in dB) | 17 dB |
| Lochung | gelocht |
| Farbtyp | Dispersionsfarbe |
| sd-Wert | 0,04 m |
| Freibewitterungszeit | 3 Monate |
| Regeldachneigung | 7°-12° |
| Wellprofil | Berliner Welle |
| Stufenbreite | 40 cm |
| Wendelung | 1/2 gewendelt |
| Geländerausführung | Edelstahlrohre |
Frage zu Nelskamp Finkenberger Pfanne Betonlüfterstein Top 2000 S
Schreiben Sie eine Bewertung




