Nelskamp Finkenberger Pfanne Eurolüfter Dunstrohr
Nelskamp Finkenberger Pfanne Eurolüfter Dunstrohr
- Tiefpreisprüfung
- Optimierte Versandkosten
- Bundesweite Lieferung
Produktbeschreibung
Der Fleck Eurolüfter für Nelskamp Finkenberger-Pfannen ist die optisch schöne und funktionale Lösung für die Duchführung aufsteigender Lüftungsleitungen. Der Eurolüfter aus PVC ist komplett mit abnehmbarer Wetterkappe und Reduzierungsadapter auf DN 100 ausgestattet.Dachziegelwerke Nelskamp GmbH, Waldweg 6, 46514 Schermbeck, www.nelskamp.de
Der Nelskamp Finkenberger Pfanne Eurolüfter Dunstrohr Preis von 94,06 € bezieht sich auf 1 Stk.
Weitere Varianten: bordeauxrot, dunkelbraun, granit, kupferbraun, mittelgrau, neurot, rot, schiefergrau, schwarz, ziegelrot
| Lieferverfügbarkeit | ca. 4-10 Arbeitstage (Mo-Fr) |
|---|---|
| Hersteller | Nelskamp |
| Einheit | Stk |
| Abrieb | 1 |
| Ablaufrichtung | horizontal |
| Abwasser | fäkalienfrei |
| Anschlagsrichtung | Anschlag links |
| Antriebsart | elektrisch |
| Austrocknungszeit | 20 Minuten |
| Baustoffklasse | A1 |
| Befestigungsart | dübeln |
| Boden | mit Boden |
| erreichbare Güte | C25-F5 |
| Feuchtegehalt | erdfeucht |
| Flächengewicht | 100 g/m² |
| Folienstreifen | mit Folie |
| Form | gewellt |
| Höhenausgleich | bis 10 mm |
| Kantenausbildung | glatte Kante |
| Kaschierung | mit Vlies |
| Komponenten | 1K |
| Maschenweite | 4x4 |
| Oberfläche | Aluminium |
| Öffnungsart | Dreh-Kipp-Flügel |
| Ringsteifigkeit | SN 10 |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +80°C |
| U-Wert | 0,29 W/(m²K) |
| Uw-Wert | 0,51 W/(m²K) |
| Verglasung | 14 mm Doppelverglasung |
| Verschlussart | 4 Kant |
| wasserdurchlässig | ja |
| Kastenhöhe | 11,5 cm |
| Biegung | 135 Grad |
| Sperrwasserhöhe | 30 mm |
| Farbe | beige |
| Material | Acryl |
| Typ | Lüfterziegel |
| Serie | Finkenberger Pfanne |
| Feuchtevariabilität | feuchtevariabel |
| mögliche Brennstoffe | alle |
| Trittschall | Nein |
| Rutschhemmung | nicht klassifiziert |
| Trittschallminderung (in dB) | 17 dB |
| Lochung | gelocht |
| Farbtyp | Dispersionsfarbe |
| sd-Wert | 0,04 m |
| Freibewitterungszeit | 3 Monate |
| Regeldachneigung | 7°-12° |
| Wellprofil | Berliner Welle |
| Stufenbreite | 40 cm |
| Wendelung | 1/2 gewendelt |
| Geländerausführung | Edelstahlrohre |
1 Frage zu Nelskamp Finkenberger Pfanne Eurolüfter Dunstrohr
Frage:
Passt dieser Eurolüfter auch zu Nelskamp Kronen-Pfannen?
Antwort:
Nein, das passt leider nicht. Der Nelskamp Finkenberger Pfanne Eurolüfter Dunstrohr ist nicht mit den Nelskamp Kronen-Pfannen kompatibel. Eine passende Alternative können wir Ihnen dafür aktuell leider nicht anbieten.
Von bausep am 22.12.2025, 15:07
Schreiben Sie eine Bewertung




