Nelskamp Finkenberger Pfanne Traufstein ClimaLife
Nelskamp Finkenberger Pfanne Traufstein ClimaLife
    
            ab
        23,92 €*
    
        pro Stk
- Tiefpreisprüfung
 - Optimierte Versandkosten
 - Bundesweite Lieferung
 
Produktbeschreibung
Der Nelskamp Finkenberger-Pfanne Traufstein dient zur fachgerechten und optisch anspruchsvollen Eindeckung der Traufe. Der Traufstein ist für Konterlattung geeignet.Dachziegelwerke Nelskamp GmbH, Waldweg 6, 46514 Schermbeck, www.nelskamp.de
Der Nelskamp Finkenberger Pfanne Traufstein ClimaLife Preis von 23,92 € bezieht sich auf 1 Stk.
Weitere Varianten: granit
| Lieferverfügbarkeit | ca. 4-10 Arbeitstage (Mo-Fr) | 
|---|---|
| Hersteller | Nelskamp | 
| Einheit | Stk | 
| Abrieb | 1 | 
| Ablaufrichtung | horizontal | 
| Abwasser | fäkalienfrei | 
| Anschlagsrichtung | Anschlag links | 
| Antriebsart | elektrisch | 
| Austrocknungszeit | 20 Minuten | 
| Baustoffklasse | A1 | 
| Befestigungsart | dübeln | 
| Boden | mit Boden | 
| erreichbare Güte | C25-F5 | 
| Feuchtegehalt | erdfeucht | 
| Flächengewicht | 100 g/m² | 
| Folienstreifen | mit Folie | 
| Form | gewellt | 
| Höhenausgleich | bis 10 mm | 
| Kantenausbildung | glatte Kante | 
| Kaschierung | mit Vlies | 
| Komponenten | 1K | 
| Maschenweite | 4x4 | 
| Oberfläche | ClimaLife | 
| Öffnungsart | Dreh-Kipp-Flügel | 
| Ringsteifigkeit | SN 10 | 
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +80°C | 
| U-Wert | 0,29 W/(m²K) | 
| Uw-Wert | 0,51 W/(m²K) | 
| Verglasung | 14 mm Doppelverglasung | 
| Verschlussart | 4 Kant | 
| wasserdurchlässig | ja | 
| Kastenhöhe | 11,5 cm | 
| Biegung | 135 Grad | 
| Sperrwasserhöhe | 30 mm | 
| Farbe | beige | 
| Material | Acryl | 
| Typ | Traufstein | 
| Serie | Finkenberger Pfanne | 
| Feuchtevariabilität | feuchtevariabel | 
| mögliche Brennstoffe | alle | 
| Trittschall | Nein | 
| Rutschhemmung | nicht klassifiziert | 
| Trittschallminderung (in dB) | 17 dB | 
| Lochung | gelocht | 
| Farbtyp | Dispersionsfarbe | 
| sd-Wert | 0,04 m | 
| Freibewitterungszeit | 3 Monate | 
| Regeldachneigung | 7°-12° | 
| Wellprofil | Berliner Welle | 
| Stufenbreite | 40 cm | 
| Wendelung | 1/2 gewendelt | 
| Geländerausführung | Edelstahlrohre | 
Frage zu Nelskamp Finkenberger Pfanne Traufstein ClimaLife
Schreiben Sie eine Bewertung
    
        
                    



