Schlüter Kerdi Board U Element 260 x 62,5 cm
Schlüter Kerdi Board U Element 260 x 62,5 cm
- U-Element
- für Rohrverkleidungen
- U-Element
- für Rohrverkleidungen
- Tiefpreisprüfung
- Optimierte Versandkosten
- Bundesweite Lieferung
Produktbeschreibung
Mit den U-Elementen aus Schlüter®-Kerdi-Board lassen sich Rohrleitungen und Installationskanäle einfach und schnell verkleiden. Die Stärke der Platten beträgt 19 mm. Durch die vorgefertigten Einschnitte können verschiedene Rohrverkleidungen hergestellt werden.
Grundmaß der Platte:
260 x 62,5 cm = 1,62 qm
Querschnitt Variante 1: 16 x 30 x 16 cm
Querschnitt Variante 2: 21 x 20 x 21 cm
Schlüter Systems KG, Schmölestraße 7, 58640 Iserlohn, www.schlueter.de
Der Schlüter Kerdi Board U Element 260 x 62,5 cm Preis von 97,02 € bezieht sich auf 1 Stk.
Weitere Varianten: 16x30x16 cm, 21x20x21 cm
| Lieferverfügbarkeit | ca. 2-5 Arbeitstage (Mo-Fr) |
|---|---|
| Hersteller | Schlüter |
| Einheit | Stk |
| Abrieb | 1 |
| Ablaufrichtung | horizontal |
| Abwasser | fäkalienfrei |
| Anschlagsrichtung | Anschlag links |
| Antriebsart | elektrisch |
| Austrocknungszeit | 20 Minuten |
| Baustoffklasse | A1 |
| Befestigungsart | dübeln |
| Boden | mit Boden |
| Einsatzort | Innenbereich |
| erreichbare Güte | C25-F5 |
| Feuchtegehalt | erdfeucht |
| Flächengewicht | 100 g/m² |
| Folienstreifen | mit Folie |
| Höhenausgleich | bis 10 mm |
| Kantenausbildung | glatte Kante |
| Kaschierung | mit Vlies |
| Komponenten | 1K |
| Maschenweite | 4x4 |
| Oberfläche | Aluminium |
| Öffnungsart | Dreh-Kipp-Flügel |
| Ringsteifigkeit | SN 10 |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +80°C |
| U-Wert | 0,29 W/(m²K) |
| Uw-Wert | 0,51 W/(m²K) |
| Verglasung | 14 mm Doppelverglasung |
| Verschlussart | 4 Kant |
| wasserdurchlässig | ja |
| Breite | 62,5 cm |
| Kastenhöhe | 11,5 cm |
| Biegung | 135 Grad |
| Sperrwasserhöhe | 30 mm |
| Farbe | orange |
| Material | Hartschaum |
| Typ | Verlegeplatte |
| Serie | Kerdi-Board |
| Feuchtevariabilität | feuchtevariabel |
| mögliche Brennstoffe | alle |
| Trittschall | Nein |
| Rutschhemmung | nicht klassifiziert |
| Belagshöhe | 1,9 cm |
| Trittschallminderung (in dB) | 17 dB |
| Lochung | gelocht |
| Farbtyp | Dispersionsfarbe |
| sd-Wert | 0,04 m |
| Freibewitterungszeit | 3 Monate |
| Regeldachneigung | 7°-12° |
| Wellprofil | Berliner Welle |
| Stufenbreite | 40 cm |
| Wendelung | 1/2 gewendelt |
| Geländerausführung | Edelstahlrohre |




