Nelskamp Finkenberger Pfanne Beton Solar-Durchgangsstein Longlife glänzend
Nelskamp Finkenberger Pfanne Beton Solar-Durchgangsstein Longlife glänzend
- MwSt. Erstattung nach §12 Abs. 3 UstG möglich
- Betreibererklärung erforderlich
- MwSt. Erstattung nach §12 Abs. 3 UstG möglich
- Betreibererklärung erforderlich
- Tiefpreisprüfung
- Optimierte Versandkosten
- Bundesweite Lieferung
Produktbeschreibung
Der Nelskamp Finkenberger Pfanne Beton-Solar-Durchgangsstein dient zur Durchführung der Versorgungsleitungen von Thermokollektoren und Photovoltaik-Solarsystemen.
- bis DN 65
Mit Vorlage einer Betreibererklärung ist auch eine MwSt. Erstattung gem. § 12 Abs. 3 UstG möglich. Bitte lassen Sie uns diese im Nachgang zu Ihrer Bestellung zukommen. Wir korrigieren dann den Steuersatz und stellen eine entsprechende Rechnung aus. Nähere Informationen finden Sie auch in unseren AGB.
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH, Waldweg 6, 46514 Schermbeck, www.nelskamp.de
Der Nelskamp Finkenberger Pfanne Beton Solar-Durchgangsstein Longlife glänzend Preis von 107,18 € bezieht sich auf 1 Stk.
Weitere Varianten: bordeauxrot, dunkelbraun, granit, mittelgrau, neurot, schiefergrau, schwarz, ziegelrot
| Lieferverfügbarkeit | ca. 4-10 Arbeitstage (Mo-Fr) |
|---|---|
| Hersteller | Nelskamp |
| Einheit | Stk |
| Abrieb | 1 |
| Ablaufrichtung | horizontal |
| Abwasser | fäkalienfrei |
| Anschlagsrichtung | Anschlag links |
| Antriebsart | elektrisch |
| Austrocknungszeit | 20 Minuten |
| Baustoffklasse | A1 |
| Befestigungsart | dübeln |
| Boden | mit Boden |
| erreichbare Güte | C25-F5 |
| Feuchtegehalt | erdfeucht |
| Flächengewicht | 100 g/m² |
| Folienstreifen | mit Folie |
| Form | gewellt |
| Höhenausgleich | bis 10 mm |
| Kantenausbildung | glatte Kante |
| Kaschierung | mit Vlies |
| Komponenten | 1K |
| Maschenweite | 4x4 |
| Oberfläche | Longlife glänzend |
| Öffnungsart | Dreh-Kipp-Flügel |
| Ringsteifigkeit | SN 10 |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +80°C |
| U-Wert | 0,29 W/(m²K) |
| Uw-Wert | 0,51 W/(m²K) |
| Verglasung | 14 mm Doppelverglasung |
| Verschlussart | 4 Kant |
| wasserdurchlässig | ja |
| Kastenhöhe | 11,5 cm |
| Biegung | 135 Grad |
| Sperrwasserhöhe | 30 mm |
| Farbe | beige |
| Material | Acryl |
| Typ | Solardurchgang |
| Serie | Finkenberger Pfanne |
| Feuchtevariabilität | feuchtevariabel |
| mögliche Brennstoffe | alle |
| Trittschall | Nein |
| Rutschhemmung | nicht klassifiziert |
| Trittschallminderung (in dB) | 17 dB |
| Lochung | gelocht |
| Farbtyp | Dispersionsfarbe |
| sd-Wert | 0,04 m |
| Freibewitterungszeit | 3 Monate |
| Regeldachneigung | 7°-12° |
| Wellprofil | Berliner Welle |
| Stufenbreite | 40 cm |
| Wendelung | 1/2 gewendelt |
| Geländerausführung | Edelstahlrohre |




