Nelskamp Finkenberger Pfanne Stahldachfenster 4-pfannig
Nelskamp Finkenberger Pfanne Stahldachfenster 4-pfannig
Art. Nr.:
004010001004004010001
ca. 4-10 Arbeitstage (Mo-Fr)
acrylverglast, Ausstiegsöffnung 45 x 55 cm
ab
383,13 €*
pro Stk
acrylverglast, Ausstiegsöffnung 45 x 55 cm
- Tiefpreisprüfung
- Optimierte Versandkosten
- Bundesweite Lieferung
Produktbeschreibung
Das Nelskamp Finkenberger Pfanne Stahldachfenster dient zur Belüftung und Belichtung des Dachraumes. Das Stahldachfenster kann außerdem die Funktion eines Notausstiegs erfüllen. Das Stahldachfenster ist farbig beschichtet und hat eine Verglasung aus Acryl. Die Ausstiegsöffnung beträgt 45 x 55 cm.Dachziegelwerke Nelskamp GmbH, Waldweg 6, 46514 Schermbeck, www.nelskamp.de
Der Nelskamp Finkenberger Pfanne Stahldachfenster 4-pfannig Preis von 383,13 € bezieht sich auf 1 Stk.
Weitere Varianten: braun, rot, schwarz
| Lieferverfügbarkeit | ca. 4-10 Arbeitstage (Mo-Fr) |
|---|---|
| Hersteller | Nelskamp |
| Einheit | Stk |
| Abrieb | 1 |
| Ablaufrichtung | horizontal |
| Abwasser | fäkalienfrei |
| Anschlagsrichtung | Anschlag links |
| Antriebsart | elektrisch |
| Austrocknungszeit | 20 Minuten |
| Baustoffklasse | A1 |
| Befestigungsart | dübeln |
| Boden | mit Boden |
| erreichbare Güte | C25-F5 |
| Feuchtegehalt | erdfeucht |
| Flächengewicht | 100 g/m² |
| Folienstreifen | mit Folie |
| Höhenausgleich | bis 10 mm |
| Kantenausbildung | glatte Kante |
| Kaschierung | mit Vlies |
| Komponenten | 1K |
| Maschenweite | 4x4 |
| Oberfläche | Aluminium |
| Öffnungsart | Dreh-Kipp-Flügel |
| Ringsteifigkeit | SN 10 |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +80°C |
| U-Wert | 0,29 W/(m²K) |
| Uw-Wert | 0,51 W/(m²K) |
| Verglasung | 14 mm Doppelverglasung |
| Verschlussart | 4 Kant |
| wasserdurchlässig | ja |
| Kastenhöhe | 11,5 cm |
| Biegung | 135 Grad |
| Sperrwasserhöhe | 30 mm |
| Farbe | beige |
| Material | Acryl |
| Typ | Dachausstieg |
| Serie | Finkenberger Pfanne |
| Feuchtevariabilität | feuchtevariabel |
| mögliche Brennstoffe | alle |
| Trittschall | Nein |
| Rutschhemmung | nicht klassifiziert |
| Trittschallminderung (in dB) | 17 dB |
| Lochung | gelocht |
| Farbtyp | Dispersionsfarbe |
| sd-Wert | 0,04 m |
| Freibewitterungszeit | 3 Monate |
| Regeldachneigung | 7°-12° |
| Wellprofil | Berliner Welle |
| Stufenbreite | 40 cm |
| Wendelung | 1/2 gewendelt |
| Geländerausführung | Edelstahlrohre |
Frage zu Nelskamp Finkenberger Pfanne Stahldachfenster 4-pfannig
Schreiben Sie eine Bewertung




